Комплексная техническая поддержка, администрирование и развитие ИТ-систем: гибкие форматы обслуживания от разовых задач с почасовой оплатой до приоритетных тарифных планов.
Мы обеспечиваем полный жизненный цикл поддержки ваших веб-ресурсов, серверов и цифровых сервисов — от контент-менеджмента и графики до сложного Backend/Frontend программирования и глубокой аналитики. Наша задача — гарантировать бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры, оперативно устранять критические сбои в режиме 24/7 и планомерно развивать проект. Вы сами выбираете удобный формат взаимодействия: прозрачную почасовую оплату, фиксированный абонемент с выделенным менеджером или гибкий депозит.
Почасовая тарификация (разовые работы)
Перечень и стоимость (тарифы) на услуги по поддержке сайтов и соц. групп Заказчика, услуги с почасовой тарификацией:
| Наименование (состав) услуги | Тариф в том числе НДС по действующей ставке |
|---|---|
| Контент-менеджмент: наполнение сайтов информацией, обновление новостей, фотоальбомов, замена контактных и других данных на сайте через систему управления; Обновление социальных сетей, блогов, сообществ; | 2400 руб. |
| Услуги SEO, PPC, SMM, Email: услуги по настройке и ведению кампаний. Технические работы по продвижению сайтов и настройке рекламных кабинетов, интеграций систем аналитики. | 3200 руб. |
| Администрирование хостинга: файлов, аудит журналов доступа, настройка дополнительных параметров и компонент хостинга, восстановление данных, создание резервных копий по заявке заказчика; | 3700 руб. |
| Программирование (Backend): Установка CMS, обновление функционала существующих модулей, добавление и разработка новых. Работа с базами данных; Разработка мобильных приложений, сервисов | 3700 руб. |
| Программирование(Frontend): Верстка страниц в HTML, кросс-браузерная и кросс-платформенная адаптация. Разработка и обновление интерактивных элементов страницы работающих на стороне клиента (браузера), установка виджетов и социальных плагинов, счетчиков. Замена данных в коде сайта; | 3700 руб. |
| Графика, 3D, фотосъемка: Дизайн баннеров, сайтов, дополнительных разделов, интерфейсов управления, фотоколлажей, промо-страниц и других графических элементов; Фотосъемка и пост-обработка фото. | 3700 руб. |
Проектирование, аналитика, менеджмент:
|
4800 руб. |
| Немедленные работы (х2). Запросы работы со срочностью менее одного рабочего дня. Работы вне очереди, в выходные и праздничные дни и нерабочие часы. | 7200 руб. |
Абонемент (предоплаченные тарифы с приоритетом)
Тариф для постоянного обслуживания и контроля за сайтом с регулярным потоком задач
| Минимальный объем работ в месяц | 4 часа | 6 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость часа любого специалиста, в том числе НДС по действующей ставке | 3700 руб. | 3600 руб. | 3500 руб. | 3400 руб. |
| Срок заключения тарифного соглашения (месяцев) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Абонентская плата (в месяц), в том числе НДС по действующей ставке | 14 800 руб. | 21 600 руб. | 35 000 руб. | 68 000 руб. |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Порядок предоставления услуг по тарифам “Абонемент”:
- Выделенный менеджер поддержки проекта;
- Приоритетность работ по тарифам над разовыми;
- Личный кабинет и система отчетности;
- Возможность заказать любое количество дополнительных часов сверх лимита по действующей тарифной ставке;
- Авансовая ежемесячная абонентская плата;
- Не израсходованные часы по абонементу на следующий месяц не переносятся.
Депозит (предоплаченные тарифы для разовых работ)
Для выполнения разовых работ для сайтов с нерегулярным потоком задач.
| Бонус на почасовую тарификацию(часов) | - | +5% | +10%. | +10%. | +12%. |
|---|---|---|---|---|---|
| Срок действия депозита (месяцев) | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
| Стоимость депозита (общая стоимость работ с почасовой тарификацией, рублей), в том числе НДС по действующей ставке | 10 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Порядок предоставления услуг по тарифам “Депозит”:
- Нет обязательной ежемесячной платы;
- Выделенный менеджер поддержки проекта;
- Пополнение депозита — в любой момент времени на любое количество часов;
- Оплаченные по депозиту часы можно использовать свободно в течение срока действия депозита.
